ETNOLIGA 30:
SATURDAYS 29 MARCH — 28 JUNE 2025 PARK OLSZYNA WARSZAWA-BIELANY 7-A-side ARTIFICIAL GRASS 23 teams
Etnoliga 30
No games on 19th April, 26th April, 3rd May!
You can earn a maximum of 8 points for off-pitch activities:
Volunteer Shifts +2p Vo
Participants: 1-2 people from each team
Morning: 10-14:30 | Afternoon: 14:30-19
29/03 Patchwork Family | TiM Warszawa
05/04 Azzurri | Jesters
12/04 Real Warszawa | BAZA
10/05 Suicide Squad | Lobos
17/05 FC KYT | Fair Play
24/05 Gladiators | Last Dance, Çarşı
31/05 Zły Tornado, the Mediterranean
07/06 Laissez Faire United | Orkan Wiślana
14/06 Fenix | Kuchnia Konfliktu
21/06 La Gozadera | Paździerzanka Warszawa
28/06 Atlas Lions | Zły Mix
Presentation Days +2p Pr
Participants: the whole team
10/05
Fair Play, Zły Tornado, Orkan Wiślana, Jesters, Paździerzanka Warszawa, Atlas Lions, Lobos, Azzurri, Suicide Squad, Kuchnia Konfliktu, Zły Mix
24/05
Patchwork, Laissez Faire United, Gladiators, La Gozadera, TiM Warszawa, The Mediterranean, Çarşı, Last Dance, BAZA, FC KYT, Fenix, Real Warszawa
Team-building Workshop +2p Ws
Participants: the captains (1 from each team)
Tuesday 15/04 18:30-21:30
Multi-cultural Centre in Warsaw
Non-violent Communication Workshop +2p Ws
Participants: 1 person from each team
Tuesday 22/04 18:30-21:30
Multi-cultural Centre in Warsaw
Etnoliga 30 Division A
# | Klub | Club | M | + | = | - | G | P | Vo | Ws | Pr | T | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Etnoliga 30 Division B
# | Klub | Club | M | + | = | - | G | P | Vo | Ws | Pr | T | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Syrenka, Park Olszyna, Warszawa
project ‘Aktywny Warszawiak’ co-funded by the City of Warsaw
