ETNOLIGA 32:
MARCH 21 – JUNE 27, 2026 SYRENKA BIELANY
Presentations
Olszyna Park – by the field 12:30–3:30 PM
Presentations: culture, politics, social topics, or other subjects important to the team (must be registered in advance) → 1 pt
Refreshments and recipes prepared by the team (not store-bought) → 1 pt
Bonus for participant votes → 1 pt
Volunteering
Two team members helping to organize the games for a few hours → 2 pts
Workshops
Multicultural Center
54 Jagiellońska Street
Teambuilding
March 26 (Thursday), 5:30–8:30 PM
2 team members → 2 points
Workshop on transgender, non-binary, intersex, and gender-diverse people
April 19 (Sunday), 10:00 AM–2:00 PM
1 team member → 2 pts
Schedule
March 28: Fenix, Orkan Wiślana
April 11: Lobos, Azzurri
April 18: Fair Play, Natolin FC, Real Warszawa
April 25: Hangam, KS Przeszłość, Baza
May 9: TiM Warszawa, La Gozadera, Zły Tornado
May 16: United, FC PolAz
May 23: Paździerzanka W-wa, The Mediterranean
May 30: Çarşı, Zły Mix
June 6: Friendship FC, AGS Warsaw
June 13: FC Warsaw, Last Dance
June 20: Laissez Faire Utd
| # | Club | M | + | = | - | G | P | Vo | Ws | Pr | T | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orkan Wiślana | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 | -3 |
| 2 | Lobos | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| 3 | Fenix | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 4 | The Mediterranean | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 5 | Azzurri | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | -1 |
| 6 | Çarşı | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | -1 |
| 7 | Friendship FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 |
| 8 | La Gozadera | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | FC PolAz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Baza | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Real Warszawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 12 | TiM Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Laissez Faire United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Paździerzanka Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Last Dance | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Hangam FC | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Zły Tornado | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Zły Mix | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | KS Przeszłość | 3 | 0 | 1 | 2 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 20 | AGS Warsaw | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | United | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Fair Play | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Natolin FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FC Warsaw | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Park Olszyna
The project Do jednej bramki. Aktywna integracja cudzoziemców na Mazowszu (FAMI.02.01-IZ.00-0046/25) is co-funded by the European Union under the Asylum, Migration and Integration Fund for 2021–2027.
The project Aktywny Warszawiak is co-funded by the Capital City of Warsaw.




