Details
| Date | Time | League |
|---|---|---|
| 13/10/2024 | 12:15 | Etnoliga 29 |
Results
| Club | X | Result | Outcome |
|---|---|---|---|
| Paździerzanka Warszawa | — | 4 | Draw |
| The Mediterranean | x | 4 | Draw |
Paździerzanka Warszawa
| Player | Goals | White cards | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Siergiej Soskowiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Sędek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henryk Nguyen Dinh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Gęściak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fara Azimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouad Tahiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekir Seif-Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Mediterranean
| Player | Goals | White cards | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Fara Azimi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouad Tahiri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekir Seif-Ali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Gęściak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siergiej Soskowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Sędek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henryk Nguyen Dinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

The Mediterranean