Etnoliga 31
ETNOLIGA 31:
SOBOTY 27 wrześniA — 13 grudnia 2025 11:45-20:45 Trocka 4 warszawa targówek SZTUCZNA TRAWa
Etnoliga 31
Dodatkowe punkty w tym sezonie:
- 2 punkty za wolontariat (1-2 osoby)
- 2 punkty za prezentacje (cała drużyna w środku dnia meczowego)
- 1 punkt za warsztat team-building dla kapitanów (ok. 1 godziny 27 września na boisku podczas 1. kolejki)
- 2 punkty za warsztat na temat budowania współpracy w międzykulturowej drużynie (19 listopada, godz. 17:30-20:30 w Centrum Wielokulturowym przy pl. Hallera)
Nie ma wypożyczeń. Nieuprawnione wypożyczenie oznacza walkower. Każda osoba może raz w trakcie sezonu zmienić drużynę. Więcej w regulaminie.
Wolontariat
27.09 The Mediterranean | La Gozadera
04.10 Fenix | Last Dance
11.10 Real Warszawa | Patchwork Family
18.10 Zły Mix
25.10 Fair Play
08.11 Orkan Wiślana | FC Warsaw
15.11 Jesters | Azzurri
22.11 Çarşı | Laissez Faire United
29.11 Zły Tornado | United
06.12 Lobos | KS Przeszłość
13.12 TiM Warszawa | Baza
Prezentacje
04.10 La Gozadera | Fenix
11.10 The Mediterranean | Zły Mix | Orkan Wiślana
25.10 FC Warsaw
08.11 Jesters | Laissez Faire United
15.11 Azzurri | Patchwork Family | KS Przeszłość
22.11 TiM Warszawa | Baza | Real Warszawa
29.11 Zły Tornado | Last Dance | United
06.12 Lobos | Fair Play | Çarşı
Etnoliga 31 – Division A
| Pozycja | Klub | M | + | = | - | G+ | G- | P | Vo | Ws | Pr | T | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Mediterranean | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 21 | 9 | 2 | 1 | 2 | 14 | -2 |
| 2 | Laissez Faire United | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 12 | -1 |
| 3 | Patchwork Family | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 9 | 2 | 1 | - | 12 | -3 |
| 4 | La Gozadera | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | -5 |
| 5 | Lobos | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | - | 1 | - | 10 | - |
| 6 | Azzurri | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 9 | - | 1 | - | 10 | - |
| 7 | Fenix | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | - |
| 8 | TiM Warszawa | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 29 | 7 | - | 1 | - | 8 | - |
| 9 | Zły Tornado | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | 6 | - | 1 | - | 7 | 0 |
| 10 | Real Warszawa | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 35 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | -3 |
Etnoliga 31 – Division B
| Pozycja | Klub | M | + | = | - | G+ | G- | P | Vo | Ws | Pr | T | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesters | 5 | 4 | 1 | 0 | 56 | 10 | 13 | - | 1 | 2 | 16 | -3 |
| 2 | Baza | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 11 | 12 | - | 1 | - | 13 | - |
| 3 | Fair Play | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 21 | 10 | 2 | 1 | - | 13 | 1 |
| 4 | Last Dance | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 24 | 10 | 2 | 1 | - | 13 | -1 |
| 5 | Orkan Wiślana | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 37 | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | -1 |
| 6 | KS Przeszłość | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | 9 | - | 0 | - | 9 | -1 |
| 7 | Zły Mix | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 28 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | -2 |
| 8 | Çarşı | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
| 9 | FC Warsaw | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 33 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | - |
| 10 | United | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 45 | 0 | - | 1 | - | 1 | -3 |
Etnoliga 31 – Scorers
Etnoliga 31 – White Cards
Etnoliga 31 – Yellow Cards
Etnoliga 31 – Red Cards
Trocka 4, Warszawa
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Projekt ‘Aktywny Warszawiak’ współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawa.
Patronat honorowy Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
Partner główny projektu: UNHCR.


