Etnoliga 13
jesień 2016hala sportowa ul. Polna 7A, Warszawa
Etnoliga 13 – Finały | Finals
Etnoliga 13 – Mecze grupowe | Group Matches
Etnoliga 13 – Grupa A | Group A
Pozycja | Klub | M | P | Pr |
---|---|---|---|---|
1 | Wszystko Jedno | 8 | 16 | 5 |
2 | La Gozadera | 8 | 16 | 5 |
3 | Szmaragdy i Diamenty | 8 | 15 | 5 |
4 | Chrząszczyki | 8 | 15 | 5 |
5 | Inter Wawa | 8 | 13 | 4 |
6 | Paździerzanka Warszawa | 8 | 13 | 5 |
7 | Zły Mix | 8 | 7 | 5 |
8 | Wild Angels | 8 | 7 | 4 |
9 | The Tigers | 8 | 3 | 5 |
Etnoliga 13 – Grupa B | Group B
Pozycja | Klub | M | P | Pr |
---|---|---|---|---|
1 | FC Saturn | 8 | 19 | 5 |
2 | TiM Warszawa | 8 | 18 | 5 |
3 | Gladiators | 8 | 18 | 5 |
4 | The Pro’s | 8 | 10 | 5 |
5 | Çarşı | 8 | 10 | 4 |
6 | Pasikoniki | 8 | 9 | 5 |
7 | FC Lions | 8 | 8 | 4 |
8 | Makabi Warszawa | 8 | 6 | 5 |
9 | Green Legion | 8 | 6 | 5 |
Najlepsze strzelczynie
Ania (The Pro’s) – 16
Asia (La Gozadera) – 11
Aneta (Szmaragdy i Diamenty) – 10
Alicja (FC Saturn) – 8
Sylwia (Chrząszczyki) – 5
Karolina (Paździerzanka) – 4
Suzi (Chrząszczyki) – 4
Weronika (TiM Warszawa) – 4
Kasia (TiM Warszawa) – 3
Asia (Pasikoniki) – 3
Paulina (AKS Zły) – 3
Monika (FC Lions) – 3
Wolha (Green Legion) – 2
Claudia (La Gozadera) – 2
Natalia (FC Lions) – 1
Karolina (Çarşi) – 1
Julia (Chrząszczyki) – 1
Iwona (Gladiators) – 1
Mariola (Chrząszczyki) – 1
Kartki
FC Lions – 1xC, 6xŻ
Green Legion – 1xC, 4xŻ
The Tigers – 1xC, 4xŻ
Inter Wawa – 1xC
Wszystko Jedno – 1xC
Szmaragdy i Diamenty – 5xŻ
AKS Zły – 4xŻ
TiM Warszawa – 3xŻ
Gladiators – 1xŻ
Pasikoniki – 1xŻ
Makabi Warszawa – 1xŻ
La Gozadera – 1xŻ
The Pro’s – 1xŻ