26 września – 5 grudnia 2021
Niedziele, godz. 10-18(19)
Hala sportowa
ul. Jagiellońska 7, Praga Północ – Warszawa
Niedziele, godz. 10-18(19)
Hala sportowa
ul. Jagiellońska 7, Praga Północ – Warszawa

Etnoliga 23
Etnoliga 23
Pozycja | Klub | M | + | = | - | G+ | G- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 108 | 51 | 31 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 87 | 47 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 66 | 37 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 52 | 36 | 27 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 78 | 45 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 5 | 94 | 61 | 24 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 57 | 44 | 22 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 87 | 75 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 77 | 59 | 19 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 73 | 88 | 17 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 56 | 77 | 13 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 45 | 102 | 6 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 43 | 96 | 4 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 48 | 153 | 0 |
Strzelcy | Goal Scorers
Zawodnik | Bramki | Goals |
---|---|
![]() | 42 |
![]() | 38 |
![]() | 37 |
![]() | 24 |
![]() ![]() | 22 |
![]() | 22 |
![]() | 21 |
![]() | 18 |
![]() | 18 |
![]() | 18 |
![]() | 17 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 11 |
![]() | 11 |
![]() | 11 |
![]() | 11 |
![]() | 11 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 9 |
![]() | 9 |
![]() | 9 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() ![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() ![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Żółte kartki | Yellow Cards
Zawodnik | Żółte kartki | Yellow Cards |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() ![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Czerwone kartki | Red Cards
Zawodnik | Czerwone kartki | Red Cards |
---|---|
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Etnoliga 23 jest organizowana przez Fundację dla Wolności.
Honorowy patronat Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
Turniej jest realizowany w ramach konkursu regrantingowego projektu “I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni funkcję organizacji partnerskiej konsorcjum realizującego projekt oraz organizatora konkursu w Polsce. Strona wyraża wyłącznie poglądy autorów i autorek i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej ani Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Projekt realizowany w ramach programu „Aktywny Warszawiak” i współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.