26 września – 5 grudnia 2021
Niedziele, godz. 10-18(19)
Hala sportowa
ul. Jagiellońska 7, Praga Północ – Warszawa
Etnoliga 23
Etnoliga 23
Pozycja | Klub | M | = | - | G+ | G- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Çarşı | 13 | 1 | 2 | 108 | 51 | 31 |
2 | Real Warszawa | 13 | 1 | 2 | 87 | 47 | 31 |
3 | La Gozadera | 13 | 0 | 4 | 66 | 37 | 27 |
4 | Inter Wawa | 13 | 3 | 2 | 52 | 36 | 27 |
5 | FC Lions | 13 | 1 | 4 | 78 | 45 | 25 |
6 | Sportivo Varsovia | 13 | 0 | 5 | 94 | 61 | 24 |
7 | Lobos | 13 | 1 | 5 | 57 | 44 | 22 |
8 | Atlas Lions | 13 | 2 | 5 | 87 | 75 | 20 |
9 | Paździerzanka Warszawa | 13 | 1 | 6 | 77 | 59 | 19 |
10 | TiM Warszawa | 13 | 2 | 6 | 73 | 88 | 17 |
11 | Aztecas | 13 | 1 | 8 | 56 | 77 | 13 |
12 | Unity Soccer | 13 | 0 | 11 | 45 | 102 | 6 |
13 | Fenix | 13 | 1 | 11 | 43 | 96 | 4 |
14 | Suicide Squad | 13 | 0 | 13 | 48 | 153 | 0 |
Strzelcy | Goal Scorers
Żółte kartki | Yellow Cards
Czerwone kartki | Red Cards
Etnoliga 23 jest organizowana przez Fundację dla Wolności.
Honorowy patronat Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
Turniej jest realizowany w ramach konkursu regrantingowego projektu “I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni funkcję organizacji partnerskiej konsorcjum realizującego projekt oraz organizatora konkursu w Polsce. Strona wyraża wyłącznie poglądy autorów i autorek i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej ani Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Projekt realizowany w ramach programu „Aktywny Warszawiak” i współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.