
Soboty od 1 kwietnia 2023
Godziny: 11:30-18:15
Boisko „Syrenka” w Parku Olszyna, Bielany, Warszawa
Etnoliga 26: Finals

E26 Faza Grupowa | Group Stage
Etnoliga 26 A
Pozycja | Klub | M | = | - | G+ | G- | P | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 66 | 21 | 21 | -1 |
2 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 43 | 27 | 21 | -2 |
3 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 39 | 35 | 16 | - |
4 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 53 | 43 | 16 | -1 |
5 | ![]() | 9 | 0 | 4 | 36 | 45 | 15 | -1 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 45 | 38 | 14 | - |
7 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 41 | 31 | 13 | -2 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 5 | 31 | 33 | 10 | - |
9 | ![]() | 9 | 2 | 6 | 25 | 53 | 5 | -4 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 9 | 7 | 60 | 0 | -4 |
Etnoliga 26 B
Pozycja | Klub | M | = | - | G+ | G- | P | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 37 | 16 | 19 | -2 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 39 | 21 | 17 | +1 |
3 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 41 | 30 | 15 | -2 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 22 | 13 | 14 | - |
5 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 28 | 32 | 13 | -4 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 31 | 26 | 12 | -1 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 23 | 32 | 10 | -3 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 20 | 41 | 2 | -2 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 7 | 21 | 51 | 1 | - |
Goals | Bramki
Żółte kartki | Yellow cards
Białe kartki | White Cards
Czerwone kartki | Red cards
26. edycję Etnoligii organizują Fundacja dla Wolności oraz Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Dzielnicy Bielany.
Partnerzy 26. edycji: Fundacja Citi Handlowy, Humanity Now, Fare Network, Adidas, Chrząszczyki, Aquick.
Projekt realizowany jest w ramach programu “Aktywny Warszawiak” i współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
#Etnoliga #FootballPeople #RefugeesWelcome #ShePlays #FightRacism #TackleHomophobia #FootballCollective #StandWithUkraine