Targówek
Trocka 4, Warszawa
Orlik ze sztuczną trawą (od końca października pod balonem)
Niedziele, 29 września – 8 grudnia 2024
godz. 10 – 18
Chcesz dołączyć? Zapisz drużynę przez formularz poniżej.
Pierwszy raz w Etnolidze?
Przeczytaj podstawowe zasady, dołącz do grupy na Whatsapp i zadaj nam pytanie.
WAŻNE ZASADY TEJ EDYCJI
- Brakujących dziewczyn nie można wypożyczać z innych drużyn. W trzecim meczu i kolejnych bez co najmniej dwóch dziewczyn, za każdym razem drużynie zostanie odjęty 1 punkt
- Wolontariat: drużyny, które pomogą zorganizować dzień meczowy, otrzymają dodatkowe 2 punkty. Harmonogram, liczba osób wolontariackich i wymagana ilość godzin zostaną ustalone po zakończeniu rekrutacji
- Wszystkie prezentacje drużyn odbędą się jednego dnia (format i datę ustalimy na początku sezonu). Aktywne drużyny zostaną nagrodzone 2 punktami
- Szkolenie team-building dla kapitanów (ok. 3 godzin, data zostanie potwierdzona): +2 punkty
- Szkolenie antydyskryminacyjne dla wybranej osoby z drużyny (2 sesje po 1,5 godziny, daty zostaną ustalone później): +2 punkty
(Uwaga: powyższe punkty zostaną dodane do klasyfikacji głównej ligi. Punkty fair play za kartki nadal będą liczone i używane jako decydujące w przypadku równej liczby punktów podstawowych)
Etnoliga 29
Division A
Pozycja | Klub | M | + | = | - | G | P | Gr | Vo | Ws | Pr | T | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lobos | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 23 | -1 | 2 | 4 | 2 | 30 | 2 |
2 | Gladiators | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | 0 | 2 | 4 | 2 | 30 | 1 |
3 | TiM Warszawa | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 28 | 1 |
4 | Atlas Lions | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2 | 26 | 1 |
5 | Azzurri | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 25 | -1 |
6 | The Mediterranean | 10 | 4 | 2 | 4 | -9 | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 22 | -1 |
7 | La Gozadera | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18 | -1 |
8 | Patchwork Family | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | -1 | 2 | 4 | 2 | 18 | -2 |
9 | Paździerzanka Warszawa | 10 | 2 | 2 | 6 | -16 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | - |
10 | Fenix | 10 | 1 | 1 | 8 | -10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 |
11 | Real Warszawa | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 | -1 | 0 | 0 | 2 | 5 | - |
Division B
Pozycja | Klub | M | + | = | - | G | P | Gr | Vo | Ws | Pr | T | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zły Tornado | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2 | 26 | 1 |
2 | Çarşı | 10 | 9 | 0 | 1 | 43 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 26 | -2 |
3 | Suicide Squad | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | 5 |
4 | Zły Mix | 10 | 4 | 3 | 3 | -3 | 15 | 0 | 2 | 4 | 2 | 23 | -2 |
5 | Kuchnia Konfliktu | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | -2 |
6 | Fair Play | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | 0 | 2 | 4 | 2 | 19 | -1 |
7 | FC KYT | 10 | 2 | 4 | 4 | -13 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 18 | - |
8 | Last Dance | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 |
9 | Laissez Faire United | 10 | 3 | 1 | 6 | -14 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | - |
10 | Baza | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16 | - |
11 | United | 10 | 2 | 1 | 7 | -25 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | -1 |
Goals
White cards
Yellow cards
Red cards
Zawodnik | Klub | |
---|---|---|
Hakan Demir (c) | 1 | |
Adel Ali Aborabya (c) | 1 | |
Nihad Seyidov | 1 |
Legenda tabeli
- M liczba rozegranych meczy
- G bilans bramek
- +/=/- zwycięstwa, remisy, porażki
- P punkty za mecze
- Gr kary za grę bez dziewczyn
- Vo punkty za wolontariat (maks. 2)
- Ws punkty za warsztaty (maks. 4)
- Pr punkty za prezentacje (maks. 2)
- T punkty = P – Gr + Vo + Ws + Pr
- FP punkty fair play
Dyżury wolontariuszy
- 29/09 9:45-14 Last Dance, 14-18:15 Suicide Squad
- 06/10 9:45-14 Laissez Faire, 14-18:15 Gladiators
- 13/10 9:45-14 La Gozadera, 14-18:15 Fair Play
- 20/10 9:45-14 Baza, 14-18:15 TiM Warszawa
- 27/10 9:45-14 Azzurri, 14-18:15 Fenix
- 03/11 9:45-14 Zły Tornado, 14-18:15 Lobos
- 10/11 9:45-14 Atlas Lions, 14-18:15 the Mediterranean
- 17/11 9:45-14:30 Çarşı, 14:30-19 Paździerzanka Warszawa
- 24/11 9:45-14:30 Patchwork Family, 14:30-19 United
- 01/12 9:45-14:30 FC KYT, 14:30-19 Real Warszawa
- 08/12 9:45-14 Kuchnia Konfliktu, 14-18:15 Zły Mix