ETNOLIGA 30:
SOBOTY 29 MARCA — 28 CZERWCA 2025 PARK OLSZYNA WARSZAWA-BIELANY LIGA SIÓDEMEK SZTUCZNA TRAWA 23 DRUŻYNY
Etnoliga 30
Nie gramy 19 kwietnia, 26 kwietnia, 3 maja!
Można zdobyć maksymalnie 8 punktów za aktywności poza boiskiem:
Wolontariat +2p Vo
Uczestnicy: 1-2 osoby z każdej drużyny
Rano: g. 10-14:30 | Popołudnie: g. 14:30-19
29/03 Patchwork Family | TiM Warszawa
05/04 Azzurri | Jesters
12/04 Real Warszawa | BAZA
10/05 Suicide Squad | Lobos
17/05 FC KYT | Fair Play
24/05 Gladiators | Last Dance, Çarşı
31/05 Zły Tornado, the Mediterranean
07/06 Laissez Faire United | Orkan Wiślana
14/06 Fenix | Kuchnia Konfliktu
21/06 La Gozadera | Paździerzanka Warszawa
28/06 Atlas Lions | Zły Mix
Dni Prezentacji +2p Pr
Uczestnicy: cała drużyna
Sobota 10/05
Fair Play, Zły Tornado, Orkan Wiślana, Jesters, Paździerzanka Warszawa, Atlas Lions, Lobos, Azzurri, Suicide Squad, Kuchnia Konfliktu, Zły Mix
Sobota 24/05
Patchwork, Laissez Faire United, Gladiators, La Gozadera, TiM Warszawa, The Mediterranean, Çarşı, Last Dance, BAZA, FC KYT, Fenix, Real Warszawa
Warsztaty team-building +2p Ws
Uczestnicy: kapitanowie drużyn (po 1 osobie)
Wtorek 15/04 18:30-21:30
Centrum Wielokulturowe w Warszawie
Warsztaty Komunikacja Bez Przemocy (NVC) +2p Ws
Uczestnicy: przedstawiciele drużyn (po 1 osobie)
Wtorek 22/04 18:30-21:30
Centrum Wielokulturowe w Warszawie
Etnoliga 30 Division A
Pozycja | Klub | M | + | = | - | G | P | Vo | Ws | Pr | T | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Etnoliga 30 Division B
Pozycja | Klub | M | + | = | - | G | P | Vo | Ws | Pr | T | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Syrenka, Park Olszyna, Warszawa
projekt ‘Aktywny Warszawiak’ współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawa
