ETNOLIGA 31:
SOBOTY 27 wrześniA — 13 grudnia 2025 11:45-20:45 Trocka 4 warszawa targówek SZTUCZNA TRAWa
Etnoliga 31
Dodatkowe punkty w tym sezonie:
- 2 punkty za wolontariat (1-2 osoby)
- 2 punkty za prezentacje (cała drużyna w środku dnia meczowego)
- 1 punkt za warsztat team-building dla kapitanów (ok. 1 godziny 27 września na boisku podczas 1. kolejki)
- 2 punkty za warsztat na temat budowania współpracy w międzykulturowej drużynie (19 listopada, godz. 17:30-20:30 w Centrum Wielokulturowym przy pl. Hallera)
Nie ma wypożyczeń. Nieuprawnione wypożyczenie oznacza walkower. Każda osoba może raz w trakcie sezonu zmienić drużynę. Więcej w regulaminie.
Wolontariat
27.09 The Mediterranean | La Gozadera
04.10 Fenix | Last Dance
11.10 Real Warszawa | Patchwork Family
18.10 Zły Mix
25.10 Fair Play
08.11 Orkan Wiślana | FC Warsaw
15.11 Jesters | Azzurri
22.11 Çarşı | Laissez Faire United
29.11 Zły Tornado | United
06.12 Lobos | KS Przeszłość
13.12 TiM Warszawa | Baza
Prezentacje
04.10 La Gozadera | Fenix
11.10 The Mediterranean | Zły Mix | Orkan Wiślana
25.10 FC Warsaw
08.11 Jesters | Laissez Faire United
15.11 Azzurri | Patchwork Family | KS Przeszłość
29.11 Zły Tornado | Last Dance | United
06.12 Lobos | Fair Play | Çarşı
13.12 TiM Warszawa | Baza | Real Warszawa
Etnoliga 31 – Division A
| Pozycja | Klub | M | + | = | - | G+ | G- | P | Vo | Ws | Pr | T | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobos | 9 | 7 | 1 | 1 | 47 | 16 | 22 | 2 | 3 | 2 | 29 | -2 |
| 2 | Azzurri | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 26 | 21 | 2 | 3 | 2 | 28 | +1 |
| 3 | The Mediterranean | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 30 | 19 | 2 | 3 | 2 | 26 | -2 |
| 4 | Laissez Faire United | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 26 | 16 | 2 | 3 | 2 | 23 | -4 |
| 5 | Patchwork Family | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 34 | 15 | 2 | 3 | 2 | 22 | -1 |
| 6 | TiM Warszawa | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 38 | 13 | 2 | 3 | 1 | 20 | +1 |
| 7 | Fenix | 9 | 3 | 3 | 3 | 38 | 36 | 12 | 2 | 3 | 2 | 19 | -2 |
| 8 | La Gozadera | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 37 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | -4 |
| 9 | Zły Tornado | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 36 | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | +2 |
| 10 | Real Warszawa | 9 | 0 | 0 | 9 | 22 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Etnoliga 31 – Division B
| Pozycja | Klub | M | + | = | - | G+ | G- | P | Vo | Ws | Pr | T | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baza | 9 | 7 | 1 | 1 | 69 | 21 | 22 | 2 | 1 | 1 | 26 | -4 |
| 2 | Last Dance | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 31 | 19 | 2 | 3 | 2 | 26 | -1 |
| 3 | Jesters | 9 | 6 | 1 | 2 | 68 | 27 | 19 | 2 | 1 | 2 | 24 | -5 |
| 4 | Zły Mix | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 43 | 16 | 2 | 1 | 2 | 21 | 0 |
| 5 | Fair Play | 9 | 3 | 2 | 4 | 46 | 38 | 11 | 2 | 3 | 2 | 18 | +1 |
| 6 | Orkan Wiślana | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 51 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | -1 |
| 7 | Çarşı | 9 | 3 | 2 | 4 | 53 | 34 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | +2 |
| 8 | United | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 77 | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | -4 |
| 9 | KS Przeszłość | 9 | 3 | 0 | 6 | 40 | 46 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | -4 |
| 10 | FC Warsaw | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | 62 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - |
Etnoliga 31 – Scorers
Etnoliga 31 – White Cards
Etnoliga 31 – Yellow Cards
Etnoliga 31 – Red Cards
Trocka 4, Warszawa
Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wsparcia i Rozwoju Lig Amatorskich 2025.
Projekt ‘Aktywny Warszawiak’ współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawa.
Patronat honorowy Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.
Partner główny projektu: UNHCR.


