#ETNOLIGA32
#park
olszyna
#warszawa
#bielany
#wiosna26
Sezon zasadniczy: 21 marca – 20 czerwca 2026
Faza pucharowa (8 drużyn): 27 czerwca
Prezentacje
Park Olszyna – przy boisku
godz. 12:30–15:30
Prezentacje: kultura, polityka, tematy społeczne lub inne istotne dla drużyny (należy zgłosić wcześniej) → 1 pkt
Poczęstunek i przepisy przygotowane przez drużynę (nie kupione w sklepie) → 1 pkt
Premia za głosy uczestników → 1 pkt
Wolontariat
Dwie osoby z drużyny do pomocy w organizacji rozgrywek przez kilka godzin → 2 pkt
Warsztaty
Centrum Wielokulturowe
ul. Jagiellońska 54
Teambuilding
26 marca (czwartek), 17:30–20:30
2 osoby z drużyny → 2 punkty
Warsztat o osobach transpłciowych, niebinarnych, interpłciowych i nienormatywnych
19 kwietnia (niedziela), 10:00–14:00
1 osoba z drużyny → 2 pkt
Harmonogram
28 marca: Fenix, Orkan Wiślana
11 kwietnia: Lobos, Azzurri
18 kwietnia: Fair Play, Natolin FC, Real Warszawa
25 kwietnia: Hangam, KS Przeszłość, Baza
9 maja: TiM Warszawa, La Gozadera, Zły Tornado
16 maja: United, FC PolAz
23 maja: Paździerzanka W-wa, The Mediterranean
30 maja: Friendship FC, Zły Mix
6 czerwca: Çarşı, AGS Warsaw
13 czerwca: FC Warsaw, Last Dance
20 czerwca: Laissez Faire Utd
| Pozycja | Klub | M | + | = | - | G | P | Vo | Ws | Pr | T | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobos | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 21 | 2 | 4 | 2 | 29 | 3 |
| 2 | The Mediterranean | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 19 | 2 | 4 | 3 | 28 | 0 |
| 3 | Azzurri | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 | 4 | 3 | 24 | -2 |
| 4 | Baza | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 15 | 2 | 4 | 0 | 21 | 0 |
| 5 | Paździerzanka Warszawa | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 13 | 2 | 2 | 3 | 20 | -1 |
| 6 | Friendship FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | 2 | 2 | 2 | 18 | -4 |
| 7 | Orkan Wiślana | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | -2 |
| 8 | Laissez Faire United | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | -4 |
| 9 | Real Warszawa | 7 | 4 | 1 | 2 | -2 | 13 | 2 | 0 | 2 | 17 | -1 |
| 10 | La Gozadera | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 |
| 11 | Çarşı | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | -7 |
| 12 | FC PolAz | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 12 | 2 | 2 | 0 | 16 | 3 |
| 13 | Fenix | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 |
| 14 | Fair Play | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 16 | -2 |
| 15 | Zły Mix | 7 | 2 | 0 | 5 | -15 | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | 0 |
| 16 | TiM Warszawa | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 9 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 |
| 17 | Natolin FC | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | -1 |
| 18 | United | 6 | 1 | 0 | 5 | -54 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | -3 |
| 19 | Hangam FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | -1 |
| 20 | Zły Tornado | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | -2 |
| 21 | Last Dance | 5 | 1 | 0 | 4 | -22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | AGS Warsaw | 6 | 0 | 1 | 5 | -30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| 23 | KS Przeszłość | 8 | 0 | 1 | 7 | -40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 24 | FC Warsaw | 6 | 0 | 0 | 6 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Park Olszyna
Projekt Do jednej bramki. Aktywna integracja cudzoziemców na Mazowszu” (FAMI.02.01-IZ.00-0046/25) współfinansowany ze środków europejskich w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027.
Projekt Aktywny Warszawiak współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawa.




