#ETNOLIGA32
#park
olszyna
#warszawa
#bielany
#wiosna26
Plan gry
Sezon zasadniczy: 21 marca – 20 czerwca 2026
Faza pucharowa (8 drużyn): 27 czerwca
Ceremonia medalowa: 27 czerwca, godz. 19:30 – The Exchange Bar Bar & Grill, Rondo ONZ 1
Prezentacje
Park Olszyna – przy boisku
godz. 12:30–15:30
Prezentacje: kultura, polityka, tematy społeczne lub inne istotne dla drużyny (należy zgłosić wcześniej) → 1 pkt
Poczęstunek i przepisy przygotowane przez drużynę (nie kupione w sklepie) → 1 pkt
Premia za głosy uczestników → 1 pkt
Wolontariat
Dwie osoby z drużyny do pomocy w organizacji rozgrywek przez kilka godzin → 2 pkt
Warsztaty
Centrum Wielokulturowe
ul. Jagiellońska 54
Teambuilding
26 marca (czwartek), 17:30–20:30
2 osoby z drużyny → 2 punkty
Warsztat o osobach transpłciowych, niebinarnych, interpłciowych i nienormatywnych
19 kwietnia (niedziela), 10:00–14:00
1 osoba z drużyny → 2 pkt
Harmonogram
28 marca: Fenix, Orkan Wiślana
11 kwietnia: Lobos, Azzurri
18 kwietnia: Fair Play, Natolin FC, Real Warszawa
25 kwietnia: Hangam, KS Przeszłość, Baza (vo)
9 maja: TiM Warszawa, La Gozadera, Zły Tornado
16 maja: United, FC PolAz
23 maja: Paździerzanka W-wa, The Mediterranean
30 maja: Friendship FC, Zły Mix
6 czerwca: Çarşı, AGS Warsaw
13 czerwca: FC Warsaw, Last Dance
20 czerwca: Laissez Faire Utd, Baza (pr)
| Pozycja | Klub | M | + | = | - | G | P | Vo | Ws | Pr | T | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobos | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 24 | 2 | 4 | 2 | 32 | 3 |
| 2 | The Mediterranean | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 22 | 2 | 4 | 3 | 31 | 0 |
| 3 | Azzurri | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 20 | 2 | 4 | 3 | 29 | -3 |
| 4 | Baza | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 18 | 2 | 4 | 2 | 26 | 0 |
| 5 | Fenix | 8 | 6 | 1 | 1 | 67 | 19 | 2 | 2 | 2 | 25 | 0 |
| 6 | Laissez Faire United | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 18 | 2 | 2 | 3 | 25 | -4 |
| 7 | Çarşı | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 18 | 2 | 1 | 2 | 23 | -7 |
| 8 | La Gozadera | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 3 | 23 | 2 |
| 9 | Orkan Wiślana | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 4 | 3 | 21 | -2 |
| 10 | Paździerzanka Warszawa | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 2 | 3 | 20 | -1 |
| 11 | Friendship FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 12 | 2 | 2 | 2 | 18 | -4 |
| 12 | FC PolAz | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 17 | 3 |
| 13 | Real Warszawa | 8 | 4 | 1 | 3 | -4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 17 | -1 |
| 14 | TiM Warszawa | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 12 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| 15 | Fair Play | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 16 | -3 |
| 16 | Zły Mix | 8 | 2 | 0 | 6 | -17 | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | 0 |
| 17 | AGS Warsaw | 8 | 2 | 1 | 5 | -23 | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 | -2 |
| 18 | Last Dance | 8 | 3 | 1 | 4 | -13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | -1 |
| 19 | Hangam FC | 8 | 3 | 0 | 5 | -14 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | -1 |
| 20 | Natolin FC | 8 | 2 | 1 | 5 | -17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | -4 |
| 21 | United | 8 | 1 | 0 | 7 | -78 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | -4 |
| 22 | Zły Tornado | 8 | 0 | 0 | 8 | -23 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | -2 |
| 23 | KS Przeszłość | 8 | 0 | 1 | 7 | -40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 24 | FC Warsaw | 8 | 0 | 0 | 8 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Park Olszyna
Projekt Do jednej bramki. Aktywna integracja cudzoziemców na Mazowszu” (FAMI.02.01-IZ.00-0046/25) współfinansowany ze środków europejskich w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027.
Projekt Aktywny Warszawiak współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawa.




