Division A
| # | Klub | Club | M | + | = | - | G | P | Vo | Ws | Pr | T | X | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobos | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 23 | 2 | 4 | 2 | 30 | -1 | 2 |
| 2 | Gladiators | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | 2 | 4 | 2 | 30 | - | 1 |
| 3 | TiM Warszawa | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 23 | 2 | 2 | 1 | 28 | - | 1 |
| 4 | Atlas Lions | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 18 | 2 | 4 | 2 | 26 | - | 1 |
| 5 | Azzurri | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 2 | 4 | - | 25 | - | -1 |
| 6 | The Mediterranean | 10 | 4 | 2 | 4 | -9 | 14 | 2 | 4 | 2 | 22 | - | -1 |
| 7 | Patchwork Family | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 18 | -1 | -2 |
| 8 | La Gozadera | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | 2 | 4 | 2 | 18 | - | -1 |
| 9 | Paździerzanka Warszawa | 10 | 2 | 2 | 6 | -16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | - | - |
| 10 | Fenix | 10 | 1 | 1 | 8 | -10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | - | 2 |
| 11 | Real Warszawa | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 | - | 0 | 2 | 5 | -1 | - |

