Details
Date | Time | League |
---|---|---|
2022-03-26 | 17:40 | Etnoliga 24 |
Results
Klub | Club | Wynik | Result |
---|---|
Atlas Lions | 13 |
Fenix | 1 |
Atlas Lions
# | Zawodnik | Player | # | Bramki | Goals | Assists | Żółte kartki | Yellow Cards | Czerwone kartki | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Younes Moufid | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmed ‘Costa’ Mostafa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Bamba | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Momo | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Izabela Tymińska | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Anas El Ansari (c) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hamza Ab | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fenix
# | Zawodnik | Player | # | Bramki | Goals | Assists | Żółte kartki | Yellow Cards | Czerwone kartki | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Gralik | - | 1 | 0 | 0 | 0 |