Details
Date | Time | League |
---|---|---|
2022-09-25 | 16:00 | Etnoliga 25 |
Çarşı
# | Zawodnik | Player | # | Bramki | Goals | Assists | Żółte kartki | Yellow Cards | Czerwone kartki | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Farid Abdullaev | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hakan Demir (c) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Aneta Sykulak | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Yusuf Vural | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Dąbrowski | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Futsal FC
# | Zawodnik | Player | # | Bramki | Goals | Assists | Żółte kartki | Yellow Cards | Czerwone kartki | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Jinu Jacob | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Farzam Rokni | - | 2 | 0 | 0 | 0 |