Details
Date | Time | League |
---|---|---|
2023-04-22 | 17:30 | Etnoliga 26 |
Results
Klub | Club | Wynik | Result |
---|---|
Atlas Lions | 11 |
Mosu FC | 2 |
Atlas Lions
# | Zawodnik | Player | # | Bramki | Goals | White Cars | Białe kartki | Assists | Żółte kartki | Yellow Cards | Czerwone kartki | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Younes Moufid | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Bamba | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agata Andrzejewska | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martyna Klimiuk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zosia Kuich | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reda Raissouni | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smail Litefti | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omar Khlifi | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martyna Zelma | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anas El Ansari (c) | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mosu FC
# | Zawodnik | Player | # | Bramki | Goals | White Cars | Białe kartki | Assists | Żółte kartki | Yellow Cards | Czerwone kartki | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shamo Qubadov | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |