Details
Date | Time | League |
---|---|---|
2020-08-02 | 16:40 | Etnoliga 20 |
Peykan
# | Zawodnik | Player | # | Bramki | Goals | Assists | Żółte kartki | Yellow Cards | Czerwone kartki | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Emeka Chijioke (c) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Michelle Kotto | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ismael Ly | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Corneille Malonga | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Theophilus Mutengwa | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Iza Król | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
FC Saturn
# | Zawodnik | Player | # | Bramki | Goals | Assists | Żółte kartki | Yellow Cards | Czerwone kartki | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Jakubiec | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eugen Tarabanov | - | 1 | 0 | 0 | 0 |