Praga Północ, X-XI 2021

| Pozycja | Klub | M | = | - | G | P | P+W | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paździerzanka Warszawa | 6 | 0 | 1 | 32 | 15 | 3 | -1 |
| 2 | Green Legion | 6 | 0 | 1 | 27 | 15 | 3 | -1 |
| 3 | Çarşı | 6 | 0 | 2 | 26 | 12 | 0 | -1 |
| 4 | Aztecas | 6 | 0 | 2 | -7 | 12 | 3 | -4 |
| 5 | FC Piri Piri | 6 | 0 | 4 | -10 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Atlas Lions | 6 | 0 | 5 | -19 | 3 | 3 | -5 |
| 7 | Drewnialdinhos | 6 | 0 | 6 | -49 | 0 | 0 | 0 |
| Pozycja | Klub | M | = | - | G | P | P+W | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peykan | 6 | 0 | 1 | 34 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | FC Lions | 6 | 0 | 1 | 20 | 15 | 3 | -5 |
| 3 | La Gozadera | 6 | 0 | 2 | 23 | 12 | 3 | -2 |
| 4 | Real Warszawa | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | -2 |
| 5 | Futsal FC | 6 | 0 | 4 | -19 | 6 | 3 | 0 |
| 6 | Lobos | 6 | 1 | 4 | -16 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | Inter Wawa | 6 | 0 | 6 | -52 | 0 | 3 | -1 |
| P+W | Punkty za mecze + punkty za wolontariat |
| FP | Punkty Fair Play: -1 żółta kartka, -2 czerwona |
Etnoliga jest realizowana przez Fundację dla Wolności w ramach programu „Aktywny Warszawiak”.
Współfinansowanie: m.st. Warszawa.
Patronat honorowy: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezydent Warszawy.
[logo-carousel id=etnoliga-20]