
Azzurri
Zawodnik | Player | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etnoliga 27 A
# | Klub | Club | M | + | = | - | G+/- | P | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 23 | -2 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 19 | +1 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 19 | -3 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 18 | -2 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 16 | - |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 14 | -2 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | -30 | 7 | -3 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | -4 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | -35 | 4 | +1 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | -37 | 4 | -4 |