
Laissez Faire United
Zawodnik | Player | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emilia Bak | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etnoliga 26 B
# | Klub | Club | M | + | = | - | G+ | G- | P | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 13 | 19 | -2 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 25 | 15 | -2 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 18 | 14 | +1 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 26 | 13 | -4 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 11 | 11 | - |
6 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 23 | 9 | -1 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 30 | 7 | -3 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 38 | 2 | -2 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 21 | 51 | 1 | - |