
Wariaci
Etnoliga 25 B
| # | Klub | Club | M | = | - | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo Varsovia | 11 | 0 | 2 | 32 | 27 |
| 2 | Fenix | 11 | 0 | 4 | 20 | 21 |
| 3 | La Gozadera | 9 | 1 | 3 | 11 | 16 |
| 4 | Gladiators | 9 | 0 | 4 | 22 | 15 |
| 5 | The Mediterranean | 9 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 6 | TiM Warszawa | 8 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| 7 | Aztecas | 8 | 0 | 7 | -39 | 3 |
| 8 | Wariaci | 8 | 0 | 8 | -78 | 0 |
